De penningmeester zorgt ieder jaar voor een financieel jaaroverzicht. Dit overzicht wordt samen met de uitnodiging voor de ALV meegestuurd naar de leden, en besproken tijdens de ALV. Een kascommissie controleert voorafgaande de ALV de financiële stukken.
Jaar | Inkomsten | Uitgaven | Totaal |
2012 | € 4.663,52 | € 4.332,30 | € 331,22 |
2013 | € 2.671,08 | € 2.736,98 | € -65,90 |
2014 | € 4.718,52 | € 4.477,75 | € 240,77 |
2015 | € 4.898,96 | € 4.099,34 | € 799,62 |
2016 | € 5.756,42 | € 3.913,36 | € 1.843,06 |
2017 | € 4.246,25 | € 4.058,37 | € 187,88 |
2018 | € 3.818,50 | € 2.485,36 | € 1.333,14 |
2019 | € 3.605,20 | € 5.073,87 | € -1.468,67 |
2020 | € 3.794,43 | € 1.573,30 | € 2.221,13 |
2021 | € 2.739,17 | € 3.166,72 | € -427,55 |
2022 | € 2.543,58 | € 3.906,47 | € -1.362,89 |
Hieronder treft een overzicht van de belangrijkste bronnen van inkomsten en uitgaven aan.
Inkomsten | Uitgaven |
Contributie | Huur accommodatie |
Cursus | Cursus en herhalingslessen |
Verleende assistentie | Contributie bond, KvK etc. |
Subsidie | Verbandmateriaal |
Vergoeding AED herhaling | Diploma verlengingen |
Donaties | Website |
Rente | Bankkosten |